- גלגלת שרשרת חשמלית SWF
- גלגלת כבל להרמה עד 80 טון
- כננת כבל להרמה עד 400 טון
- גלגלות שרשרת לתנאים קשים
- גלגלות לחדרים נמוכים במיוחד
- כננות פניאומטיות והידראוליות
- כננות משיכה והרמה EMCE
- קרונית נסיעה ידנית/מונעת שרשרת עד 20 טון
- גלגלות הרמה וקרוניות ידניות לסביבה נפיצה
- קרונית משיכה ידנית עד 10 טון
- קרונית ידנית מונעת שרשרת עד 20 טון
- גלגלת שרשרת עם וו עליון עד 20 טון
גלגלת שרשרת עם וו עליון עד 20 טון
דגם CRAFTster MHS – עד 5 טון
דגם CRAFTster MHH – עד 20 טון
עומס(ק"ג) | גודל A(מ"מ) | גודל B(מ"מ) | גודל C(מ"מ) | גודל D(מ"מ) | קוטר(מ"מ) | גודל שרשרת(מ"מ) | כוח מקסימלי על ידיות שרשרת(ק"ג) | משקל (ק"ג) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 280 | 121 | 21 | 114 | 31 | 4X12 | 23.5 | 6.5 |
500 | 345 | 148 | 23 | 132 | 35 | 5X15 | 24 | 9.3 |
1,000 | 376 | 172 | 27 | 151 | 40 | 6X18 | 25 | 12.2 |
1,500 | 442 | 196 | 33 | 173 | 45 | 7.1X21 | 26.5 | 16.5 |
2,000 | 470 | 210 | 35 | 175 | 50 | 8X24 | 33.5 | 19.5 |
3,000 | 548 | 255 | 39 | 205 | 55 | 10X28 | 37.2 | 32 |
5,000 | 688 | 280 | 45 | 189 | 65 | 9X27 | 36 | 41.3 |
7,500 | 690 | 433 | 54 | 189 | 75 | 9X27 | 38 | 62 |
10,000 | 765 | 433 | 54 | 189 | 75 | 9X27 | 38 | 78.5 |
12,500 | 835 | 430 | 54 | 220 | 75 | 9X27 | 38 | 110 |
16,000 | 900 | 718 | 71 | 200 | 95 | 9X27 | 38 | 135 |
20,000 | 950 | 840 | 85 | 200 | 106 | 9X27 | 38 | 192 |
נתונים טכניים
- עומס עד 20 טון
- מבנה קומפקטי
- מבנה תעשייתי עמיד לתנאי עבודה קשים
- משקל עצמי נמוך
- שרשרת מגולוונת עמידה grade80
- כולל מגביל עומס יתר למניעת תקלות בטיחות לדגם MHH
פתרונות נוספים למגוון יישומים:
- קרונית דחיפה, קרונית מונעת שרשרת
- שרשרת ואונקל מפלב"מ
- סל איסוף