- גלגלת שרשרת חשמלית SWF
- גלגלת כבל להרמה עד 80 טון
- כננת כבל להרמה עד 400 טון
- גלגלות שרשרת לתנאים קשים
- גלגלות לחדרים נמוכים במיוחד
- כננות פניאומטיות והידראוליות
- כננות משיכה והרמה EMCE
- קרונית נסיעה ידנית/מונעת שרשרת עד 20 טון
- גלגלות הרמה וקרוניות ידניות לסביבה נפיצה
- קרונית משיכה ידנית עד 10 טון
- קרונית ידנית מונעת שרשרת עד 20 טון
- גלגלת שרשרת עם וו עליון עד 20 טון
גלגלות הרמה וקרוניות ידניות לסביבה נפיצה
ATEX – עומס הרמה עד 20 טון
דגם MHXex
עומס(ק"ג) | אוגן FLB רוחב(מ"מ) | גודל D(מ"מ) | גודל G(מ"מ) | גודל H(מ"מ) | גודל J(מ"מ) | גודל K(מ"מ) | משקל (ק"ג) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 50-202 | 60 | 80 | 190 | 15 | 50 | 3.5 |
500 | 50-310 | 62 | 84 | 210 | 20 | 55 | 8-10 |
1,000 | 65-310 | 81 | 101 | 242 | 24 | 60 | 12-16 |
2,000 | 88-310 | 96 | 116 | 296 | 30 | 76 | 20-24 |
3,000 | 100-310 | 140 | 144 | 346 | 28 | 96 | 38-44 |
5,000 | 114-310 | 161 | 158 | 384 | 35 | 108 | 59-65 |
7,500 | 124-310 | 176 | 185 | 439 | 43 | 130 | 100-107 |
10,000 | 124-310 | 187 | 200 | 458 | 50 | 132 | 116-123 |
12,500 | 124-310 | 187 | 200 | 466 | 50 | 134 | 121-130 |
16,000 | 136-310 | 283 | 272 | 579 | 64 | 168 | 211-220 |
20,000 | 136-310 | 278 | 272 | 579 | 68 | 175 | 216-228 |
נתונים טכניים
- עומס עד 20 טון
- מתאים לגלגלות ידניות או חשמליות
- גלגלים איכותיים עם מיסבים כדוריים אטומים
- בולמי זעזועים מגומי קשיח
פתרונות נוספים למגוון יישומים:
- קרונית דחיפה, קרונית מונעת שרשרת
- שרשרת ואונקל מפלב"מ
- סל איסוף