- גלגלת שרשרת חשמלית SWF
- גלגלת כבל להרמה עד 80 טון
- כננת כבל להרמה עד 400 טון
- גלגלות שרשרת לתנאים קשים
- גלגלות לחדרים נמוכים במיוחד
- כננות פניאומטיות והידראוליות
- כננות משיכה והרמה EMCE
- קרונית נסיעה ידנית/מונעת שרשרת עד 20 טון
- גלגלות הרמה וקרוניות ידניות לסביבה נפיצה
- קרונית משיכה ידנית עד 10 טון
- קרונית ידנית מונעת שרשרת עד 20 טון
- גלגלת שרשרת עם וו עליון עד 20 טון
קרונית נסיעה ידנית/מונעת שרשרת עד 20 טון
דגם FKH
עומס(ק"ג) | אוגן FLB רוחב(מ"מ) | גודל A(מ"מ) | גודל C(מ"מ) | גודל G(מ"מ) | גודל K(מ"מ) | משקל (ק"ג) |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 50-203 | 299 | 258 | 100 | 55 | 19-21 |
1,000 | 64-305 | 331 | 292 | 125 | 68 | 37-39 |
1,500 | 74-305 | 383 | 319 | 130 | 74 | 37-39 |
2,000 | 88-305 | 410 | 358 | 135 | 80 | 50-52 |
3,000 | 100-305 | 461 | 434 | 158 | 100 | 65-69 |
5,000 | 114-305 | 655 | 448 | 170 | 108 | 91-96 |
7,500 | 124-305 | 750 | 624 | 190 | 130 | 135-141 |
10,000 | 124-305 | 755 | 636 | 200 | 134 | 153-159 |
12,500 | 124-305 | 830 | 668 | 200 | 150 | 242-250 |
16,000 | 136-305 | 930 | 791 | 272 | 166 | 278-286 |
20,000 | 136-305 | 950 | 891 | 272 | 172 | 353-361 |
נתונים טכניים
- עומס עד 20 טון
- מבנה קומפקטי
- מבנה תעשייתי עמיד לתנאי עבודה קשים
- משקל עצמי נמוך
- שרשרת מגולוונת עמידה grade80
- כולל מגביל עומס יתר למניעת תקלות בטיחות לדגם MHH
פתרונות נוספים למגוון יישומים:
- קרונית דחיפה, קרונית מונעת שרשרת
- שרשרת ואונקל מפלב"מ
- סל איסוף